2023-06-12 20:08:22 | 帮才招生网
关注四川招考网官方微博 获取最新招考资讯
北京语言大学2013年保送生招生工作已经启动,凡外国语学校具备保送生资格的学生均可报名参加考试,名额不限,具体情况如下:
1.报名专业:英语、法语、德语、西班牙语、阿拉伯语、日语、日语“2+2”、朝鲜语、韩国语“2+2”、意大利语、葡萄牙语、翻译(英语方向)、翻译(法语方向)。其中,意大利语、葡萄牙语、翻译(法语方向)属于国际合作交流项目,在读期间需有一年时间在国外就读;日语“2+2”和韩国语“2+2”专业后两年在日本和韩国就读,毕业可获双学位;翻译(法语方向)属于高起点专业,只招收中学外语语种为法语的学生。帮才招生网
2.考试安排。考试时间拟定于2013年1月5日至6日,地点在北京语言大学校内,考试内容为:语文笔试、外语笔试、面试和外语口试。
3.优惠政策。为给优秀保送生提供更好的成才机会,今年我校将继续给予部分学生自主选择专业的机会,具体政策如下:
(1)学生参加我校保送生考试,考试成绩达到全国排名前30%,且在其中学所推荐的保送生中成绩排前两名。
(2)可选专业包括:英语、法语、德语、西班牙语、日语、阿拉伯语、朝鲜语、意大利语、葡萄牙语、翻译、对外汉语、汉语言文学、新闻学、国际政治、绘画、国际文化交流、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、数字媒体技术、金融学、会计学、国际经济与贸易、人力资源管理。
科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 计划性质 | 批次名称 | 考试类型 | 计划数 | 专业备注 |
理工 | 材料化学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 7 | |
理工 | 环境工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
理工 | 环境科学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 | |
理工 | 网络工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 | |
理工 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 生物技术 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
理工 | 动物医学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 建筑学 | 本科 | 五年 | 6600 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | 进校后须加试徒手画 |
理工 | 城乡规划 | 本科 | 五年 | 6600 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | 进校后须加试徒手画 |
理工 | 风景园林 | 本科 | 五年 | 6600 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | 进校后须加试徒手画 |
理工 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 药学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 药物制剂 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 中药学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 动物医学 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 制药工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 药学 | 本科 | 四年 | 4900 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 预科班 | 预科 | 一年 | 3000 | 非定向 | 本科二批预科 | 秋季统考 | 27 | 只招少数民族考生 |
理工 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 经济学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 财政学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 金融学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 金融工程 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 保险学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 投资学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 会计学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 新闻学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 日语 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 17 | |
理工 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 | |
理工 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 | |
理工 | 自动化 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 6 | |
理工 | 应用化学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
理工 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 化学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 3 | |
理工 | 物理学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 动物科学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 5 | |
理工 | 动物药学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 2 | |
理工 | 中药学(彝药学) | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科二批 | 彝文加试 | 28 | |
理工 | 藏药学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科二批 | 藏文单考 | 13 | |
理工 | 动物医学(藏汉双语) | 本科 | 四年 | 4400 | 定向 | 本科二批 | 藏文加试 | 18 | 甘孜州订单定向计划 |
体育 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 艺体本科批 | 体育类(省统考) | 8 | 文理兼收 |
文史 | 法学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 | |
文史 | 经济学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 财政学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 金融学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 7 | |
文史 | 保险学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
文史 | 投资学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
文史 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 会计学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
文史 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
文史 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 民族学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 历史学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 4 | |
文史 | 文物与博物馆学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 9 | |
文史 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 15 | |
文史 | 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 9 | |
文史 | 新闻学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
文史 | 广播电视学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 应用心理学 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 英语 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 8 | |
文史 | 法语 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
文史 | 日语 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 5 | |
文史 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 4900 | 非定向 | 本科一批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 法学(藏汉双语) | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 藏文加试 | 5 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(藏汉双语行政管理) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 藏文加试 | 25 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(藏族文化产业管理) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 藏文加试 | 11 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 藏文单考(民考民) | 19 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(藏学) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 藏文单考(民考民) | 18 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(藏汉双语行政管理) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 藏文单考(民考民) | 16 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(藏英双语) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 藏文单考(民考民) | 10 | |
文史 | 法学(彝汉双语) | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 彝文加试 | 25 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝汉翻译) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 彝文加试 | 31 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝汉双语) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 彝文加试 | 36 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝日双语) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 彝文加试 | 19 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝英双语) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 彝文加试 | 27 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝族文化产业管理) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 彝文加试 | 19 | |
文史 | 法学(彝汉双语) | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 彝文单考(民考民) | 10 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝汉翻译) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 彝文单考(民考民) | 4 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝汉双语) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 彝文单考(民考民) | 4 | |
文史 | 中国少数民族语言文学(彝族文化产业管理) | 本科 | 四年 | 2000 | 非定向 | 本科二批 | 彝文单考(民考民) | 3 | |
文史 | 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 社会学 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 3 | |
文史 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 5 | |
文史 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 朝鲜语 | 本科 | 四年 | 4400 | 非定向 | 本科二批 | 秋季统考 | 4 | |
文史 | 预科班 | 预科 | 一年 | 3000 | 非定向 | 本科二批预科 | 秋季统考 | 27 | 只招少数民族考生 |
文史 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
文史 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 4400 | 国家专项计划 | 国家专项一本 | 秋季统考 | 2 | |
与“北京语言大学保送生招生工作启动 西南民族大学在川分专业招生计划”相关推荐
北京水利水电学校生态环境保护需要学哪些课程 专业能力要求是什么
一、北京水利水电学校生态环境保护需要学哪些课程专业基础课程:生态环境保护概论、环境基础化学、环境工程识图与CAD。专业核心课程:植物基础与植物识别、生态修复工程施工、植物栽培与养护技术、环境分析与监测技术、生态现状调查与评估技术、环保机电设备基础、环境生物学。实习实训:对接真实职业场景或工作情境,在校内外进行分析检测、工程施工仿真、生态修复等实训。在环保检测企业、工程施工企业、湿地公园等单位进 2024-01-05 12:59:43
宿州环保工程学校作物生产技术需要学哪些课程 专业能力要求是什么
一、宿州环保工程学校作物生产技术需要学哪些课程专业基础课程:农业生物技术、种植基础、土壤与肥料、农业信息技术、农业生态与环境保护。专业核心课程:大田作物生产技术、园艺植物生产技术、种子种苗生产技术、作物病虫草害防治、农业机械操作与保养、农产品贮藏与物流、农产品质量检测、农产品及农资营销。实习实训:对接真实职业场景或工作情境,在校内外进行作物生产、作物病虫草害防治、种子种苗生产、农业机械操作、农 2023-12-30 02:16:01
福建生态工程职业技术学校动漫与游戏制作需要学哪些课程 专业能力要求是什么
一、福建生态工程职业技术学校动漫与游戏制作需要学哪些课程专业基础课程:素描(造型基础、速写)、色彩、设计构成、图形图像处理。专业核心课程:三维建模、贴图绘制、游戏动画制作、三维动画制作、二维动画制作、影视后期编辑、游戏界面制作。实习实训:对接真实职业场景或工作情境,在校内外进行模型制作、贴图绘制、动画制作、影视后期编辑、游戏界面制作等实训。在影视公司、游戏公司、生产性实训基地等单位(场所)进行 2024-01-21 11:29:28
民勤县职业中等专业学校作物生产技术需要学哪些课程 专业能力要求是什么
一、民勤县职业中等专业学校作物生产技术需要学哪些课程专业基础课程:农业生物技术、种植基础、土壤与肥料、农业信息技术、农业生态与环境保护。专业核心课程:大田作物生产技术、园艺植物生产技术、种子种苗生产技术、作物病虫草害防治、农业机械操作与保养、农产品贮藏与物流、农产品质量检测、农产品及农资营销。实习实训:对接真实职业场景或工作情境,在校内外进行作物生产、作物病虫草害防治、种子种苗生产、农业机械操 2024-01-12 03:03:05
北京市经济管理学校大数据技术应用需要学哪些课程 专业能力要求是什么
一、北京市经济管理学校大数据技术应用需要学哪些课程专业基础课程:网页设计与制作、程序设计基础、操作系统基础、计算机网络技术基础。专业核心课程:大数据技术应用基础、数据库应用与数据分析、数据采集与处理技术应用、数据可视化技术应用、Web前端开发技术基础、大数据编程基础。实习实训:对接真实职业场景或工作情境,在校内外进行数据采集与标注、数据处理与可视化等实训。在软件和信息技术服务行业的大数据技术应 2024-01-06 10:10:19
北京市对外贸易学校大数据技术应用需要学哪些课程 专业能力要求是什么
一、北京市对外贸易学校大数据技术应用需要学哪些课程专业基础课程:网页设计与制作、程序设计基础、操作系统基础、计算机网络技术基础。专业核心课程:大数据技术应用基础、数据库应用与数据分析、数据采集与处理技术应用、数据可视化技术应用、Web前端开发技术基础、大数据编程基础。实习实训:对接真实职业场景或工作情境,在校内外进行数据采集与标注、数据处理与可视化等实训。在软件和信息技术服务行业的大数据技术应 2024-01-07 14:48:15
北京市海淀区卫生学校护理需要学哪些课程 专业能力要求是什么
一、北京市海淀区卫生学校护理需要学哪些课程专业基础课程:解剖学基础、生理学基础、病理学基础、药物学基础。专业核心课程:基础护理、健康评估、内科护理、外科护理、妇产科护理、儿科护理。实习实训:对接真实职业场景或工作情境,在校内外进行护理基本技术、健康评估、临床各专科护理等实训。在卫生行业的二级甲等综合性医院及以上、社区卫生服务中心等单位进行岗位实习。二、北京市海淀区卫生学校护理专业能力要求1.具 2024-01-08 08:49:15
天水市卫生学校中医养生保健需要学哪些课程 专业能力要求是什么
一、天水市卫生学校中医养生保健需要学哪些课程专业基础课程:中医学基础、解剖生理学基础、中医养生基础、亚健康学基础。专业核心课程:保健按摩技术、推拿技术、经络与腧穴、灸法罐法技术、中医养生康复技术、中药与方剂、传统养生功法、健康管理与咨询。实习实训:对接真实职业场景或工作情境,在校内外进行健康咨询与管理、中医适宜技术保健服务、中医养生技术服务等实训。在中医养生保健机构、亚健康服务中心、健康咨询与 2024-01-12 20:38:27
栏目推荐
热点图文
|